АБ ИнтехСистемы | +7 /812/ 374-99-77 |
Адрес организации | 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 30 |
Режим работы | Ежедневно с 9.00 до 17.00 кроме выходных и праздничных дней |
Способы предоставления услуг | В помещении Учебного центра «АБ Интех» |
Ответственный за сопровождение и оказание помощи инвалидам | 8 (812) 374-99-77 |
От станции метро «Горьковская»
Расстояние от метро 1 100 метров.
Время движения пешком 13 минут, 2 лестницы (подземный переход).
Регулируемые перекрестки со звуковой сигнализацией и таймерами.
Выделенный от проезжей части пешеходный путь.
Присутствуют перепады высоты на пути – дорожные бордюры высотой до 10 см, обустроенные для МГН (на пешеходных переходах предусмотрено занижение бордюрного камня).
От станции метро «Петроградская»
Расстояние от метро 1 400 метров.
Время движения пешком 17 минут.
Регулируемые перекрестки со звуковой сигнализацией и таймерами.
Выделенный от проезжей части пешеходный путь.
Присутствуют перепады высоты на пути – дорожные бордюры высотой до 10 см, обустроенные для МГН (на пешеходных переходах предусмотрено занижение бордюрного камня).
Наименование зоны | Доступность зоны | ||||
---|---|---|---|---|---|
Подходы к объекту, пути движения | С | Г | О | К | У |
Входной узел | С | Г | О | К | У |
Пути движения внутри здания | С | Г | О | К | У |
Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях | С | Г | О | К | У |
Санитарно-гигиенические помещения | С | Г | О | К | У |
Автостоянки | – | – | О | К | – |
Цветовые обозначения:
К, О, С, Г, У – частично доступны (присутствие ассистента, оказывающему обучающемуся необходимую помощь)
К – недоступны
К, О, Г, У – доступны
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению
№ п/п | Перечень специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | Отметки о наличии (да/нет) |
---|---|---|
1 | Адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению – на официальном сайте присутствует раздел с версией для слабовидящих | Да |
2 | Размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля) | Нет |
3 | Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь | Да |
4 | Обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов | Да |
5 | Обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося | Да |
6 | Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе (до 13 человек) | Да |
7 | Возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы | Да |
8 | Обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде | Да |
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху
№ п/п | Перечень специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями | Отметки о наличии (да/нет) |
---|---|---|
1 | Дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров) | Да |
2 | Обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации | Да |
3 | Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе (до 13 человек) | Да |
4 | Возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы | Да |
5 | Обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде | Да |
6 | Возможность дистанционного доступа к средствам обучения, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Да |
Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
№ п/п | Перечень специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями | Отметки о наличии (да/нет) |
---|---|---|
1 | Материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях | Да |
2 | Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе (до 3 человек) | Да |
3 | Возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы | Да |
4 | Обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде | Да |
5 | Возможность дистанционного доступа к средствам обучения, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Да |
Специальные условия питания и специальные условия охраны здоровья в Учебном центре «АБ Интех» отсутствуют.